Descrizione
Dati tecnici
| Diametro del piatto inferiore | Quantità di uccelli per piatto |
|---|---|
| 33 cm | circa 26 (ovaiole) - circa 45 (pollastre) |
| Altezza del piatto | Assunzione giornaliera max. di mangime |
|---|---|
| 7 cm | circa 130 gr (ovaiole) - 100 gr (pollastre) |
| Densità uccelli/m2 | Disponibile per tubi |
|---|---|
| circa 9 ovaiole | Ø 35 - 38 - 45 - 48 mm |
Sistema di rimozione veloce a gancio rapido
Sistema di rimozione veloce a gancio rapido
Speciale cono intenro per la distribuzione omogenea del mangime
Facile apertura per una pulizia rapida






