Description
Données techniques
| Diamètre de l’assiette inférieure | Nombre d’oiseaux par assiette |
|---|---|
| 33 cm | Environ 26 (pondeuses) – environ 45 (poulettes) |
| Hauteur de l’assiette | Consommation journalière max. d’aliment |
|---|---|
| 7 cm | Environ 130 gr (pondeuses) – environ 100 gr (poulettes) |
| Densité d’oiseaux/m² | Disponible pour tuyaux |
|---|---|
| Environ 9 pondeuses | Ø 35 - 38 - 45 - 48 mm |
Système de démontage rapide avec crochet à fixation rapide
Système de démontage rapide avec crochet à fixation rapide
Cône intérieur spécial pour une distribution homogène de l’aliment
Ouverture facile pour un nettoyage rapide







