I sistemi di trasporto a catena e fune AZA sono disponibili in diversi diametri e con diverse prestazioni come indicato nelle seguenti tabelle.
| Tipo di sistema | Lunghezza max. del circuito | Capacità max. | Motor kW |
|---|---|---|---|
| Ø 48 mm | 450 m | 1000 kg | 1,1 |
| Ø 60 mm | 400 m | 2000 kg | 1,5 - 2,2 |
| Ø 76 mm | 300 m | 5000 kg | 3,0 |
| Ø 114 mm | 250 m | 7000 kg | 3,0 |
| Tipo di sistema | Lunghezza max. del circuito | Capacità max. | Motor kW |
|---|---|---|---|
| Ø 48 mm | 450 m | 1000 kg | 1,1 |
| Ø 60 mm | 400 m | 2000 kg | 1,5 - 2,2 |
| Curve | Tubo | Peso | Dimensioni A - B - C - D |
|---|---|---|---|
| 90 NC o PLT | Ø 48 mm | 4 - 2,95 kg | 350 - 350 - 65 - 130 mm |
| 90 NC o PLT | Ø 60 mm | 7 - 3 kg | 450 - 450 - 80 - 165 mm |
| 90 CT 60 | Ø 60 mm | 15 kg | 550 - 550 - 95 - 225 mm |
| 180 CT 60 | Ø 60 mm | 16 kg | 560 - 530 - 95 - 450 mm |
| 90 CT 76 | Ø 76 mm | 17,8 kg | 560 - 560 - 145 - 185 mm |
| 135 CT 76 | Ø 76 mm | 16,3 kg | 490 - 670 - 145 - 185 mm |
| 180 CT 76 | Ø 76 mm | 18,3 kg | 560 - 560 - 145 - 382 mm |
| 90 CT 114 | Ø 114 mm | 16 kg | 560 - 560 - 145 - 185 mm |
| 135 CT 114 | Ø 114 mm | 14,5 kg | 490 - 670 - 145 - 185 mm |
| 180 CT 114 | Ø 114 mm | 16,5 kg | 560 - 560 - 145 - 382 mm |
Realizzati in acciaio inox, i gruppi traino serie DUPLO sono disponibili in versione verticale e orizzontale per trasporto a fune e catena Ø 38, 48 e 60.
I gruppi traino serie DUPLO sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza conformi alle normative CE.
| Modello* | Peso | Dimensioni A - B - C | Velocità standard | kW |
|---|---|---|---|---|
| Vert . Ø 48 mm | 60 kg | 450 - 390 - 900 mm | 26 m/min | 1,1 |
| Vert . Ø 60 mm | 61 kg | 450 - 390 - 900 mm | 26 m/min | 1,5 |
| Oriz . Ø 48 mm | 54 kg | 430 - 430 - 840 mm | 26 m/min | 1,1 |
| Oriz . Ø 60 mm | 55 kg | 430 - 430 - 840 mm | 26 m/min | 1,5 |
I gruppi traino serie UNI sono specificatamente progettati per rispondere alle più impegnative esigenze di trasporto mangime sia in termini di portata oraria, che di lunghezza dell’impianto.
Prodotto in acciaio inox il gruppo traino UNI è disponibile per fune o catena per Ø 60 – 76 – 102 – 114.
Le tramogge di carico serie CSA sono prodotte in acciaio inox e disponibili con coclea per mangime farinato e pellettato in versioni per 1 o 2 linee di alimentazione a catena o a fune per tubi da Ø 38, 48 e 60 mm.
Il movimento impresso dall’elemento trasportatore al gruppo coclea/setaccio assicura un dosaggio costante e regolare del mangime nella linea.
Grazie al setaccio si evita l’immissione di corpi estranei che possono pregiudicare il buon funzionamento dell’impianto.
| Modello | Tubo | Peso | Dimensioni A - B - C - D - E | Ø Coclea |
|---|---|---|---|---|
| 1 via | Ø 48 mm | 18,4 kg | 360 - 560 - 440 - 395 mm | 65 - 80 mm |
| 1 via | Ø 60 mm | 18,4 kg | 360 - 560 - 440 - 395 mm | 80 mm |
| 2 vie | Ø 48 mm | 35 kg | 620 - 760 - 440 - 395 - 650 mm | 65 - 80 mm |
| 2 vie | Ø 60 mm | 35 kg | 620 - 760 - 440 - 395 - 650 mm | 80 mm |
Le tramogge di carico serie CSA con ritorno presentano le stesse caratteristiche delle tramogge CSA, ma sono dotate di un ulteriore dispositivo che permette il ritorno del mangime in eccedenza nella linea nella tramoggia di carico stessa.
| Modello | Tubo | Peso | Dimensioni A - B - C - D - E | Ø Coclea |
|---|---|---|---|---|
| 1 via | Ø 48 mm | 22 kg | 360 - 900 - 440 - 395 mm | 65 - 100 mm |
| 1 via | Ø 60 mm | 22 kg | 360 - 900 - 440 - 395 mm | 80 - 100 mm |
| 2 vie | Ø 48 mm | 41 kg | 620 - 1100 - 440 - 395 - 650 mm | 65 - 100 mm |
| 2 vie | Ø 60 mm | 41 kg | 620 - 1100 - 440 - 395 - 650 mm | 80 - 100 mm |
La tramoggia di carico serie CSM in acciaio inox ricalca gli schemi costruttivi ed operativi del modello CSA, ma con azionamento motorizzato del complesso coclea-setaccio.
È disponibile per 1 o 2 vie di alimentazione sia a fune cha a catena per impianti Ø 48 e 60 mm.
| Modello | Tubo | Peso | Dimensioni A - B - C - D - E - F | Ø Coclea | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 via | Ø 48 mm | 27 kg | 460 - 750 - 440 - 395 - 480 - 490 mm | 65 - 80 mm | 0,37 |
| 1 via | Ø 60 mm | 27 kg | 460 - 750 - 440 - 395 - 480 - 490 mm | 80 mm | 0,37 |
| 2 vie | Ø 48 mm | 52,5 kg | 720 - 760 - 440 - 395 - 650 - 890 mm | 65 - 80 mm | 0,37 |
| 2 vie | Ø 60 mm | 52,5 kg | 720 - 760 - 440 - 395 - 650 - 890 mm | 80 mm | 0,37 |
Le tramogge di carico serie UNI in acciaio inox sono dotate di un dispositivo agitatore e di serrande parzializzatrici regolabili che permettono di ottenere un caricamento ottimale del mangime nel tubo di trasporto.
Prodotte in acciaio inox sono disponibili per 1 o 2 vie di alimentazione, sia a fune che a catena per impianti Ø 38, 48 e 60.
| Modello | Tubo | Peso | Dimensioni A - B - C - D - E |
|---|---|---|---|
| 1 via | Ø 48 mm | 10 kg | 360 - 360 - 380 - 395 mm |
| 1 via | Ø 60 mm | 10 kg | 360 - 360 - 380 - 395 mm |
| 1 via | Ø 76 mm | 10,5 kg | 360 - 360 - 380 - 395 mm |
| 1 via | Ø 114 mm | 10,5 kg | 360 - 360 - 380 - 395 mm |
| 2 vie | Ø 48 mm | 17,3 kg | 360 - 610 - 380 - 395 - 650 mm |
| 2 vie | Ø 60 mm | 17,3 kg | 360 - 610 - 380 - 395 - 650 mm |
Le tramogge di carico serie UNI PLT sono un ottimo rapporto tra qualità e convenienza. Sono dotate di un dispositivo agitatore e di serranda parzializzatrice regolabile che permette di ottenere un caricamento ottimale del mangime nel tubo di trasporto.
Prodotte in acciaio inox e plastica ad alta resistenza sono disponibili per 1 o 2 vie di alimentazione, sia a fune che a catena per impianti Ø 38, 48 e 60 e possono essere abbinate a raccordi silo e contenitori supplementari in plastica.
| Modello | Tubo | Peso* | Dimensioni A - B - C - D - E - F |
|---|---|---|---|
| 1 via | Ø 48 mm | 2,8 kg | 170 - 520 - 600 - 450 - 340 - 260 mm |
Le tramogge di carico serie CSA PLT con o senza ritorno presentano le stesse caratteristiche delle tramogge serie CSA, ideali per mangimi pellettati sono un ottimo rapporto tra funzionalità e convenienza.
Realizzate in acciaio inox e plastica ad alta resistenza ideali per impianti a fune o catena Ø 48 mm.
| Modello | Tubo | Peso* | Dimensioni A - B - C - D - E - F | Ø Coclea |
|---|---|---|---|---|
| 1 via | Ø 48 mm | 12 kg | 360 - 430 - 420 - 320 - 160 - 250 mm | 55 mm |
Compila il modulo e un nostro incaricato ti contatterà il prima possibile.
Via Roma, 29 - 24030 Medolago (BG) Italy
info@azainternational.it
+39 035 901240