Description
Données techniques
| Type de système | Longueur max. du circuit | Capacité max. | Moteur kW |
|---|---|---|---|
| Ø 48 mm | 450 m | 1000 kg | 1,1 |
| Ø 60 mm | 400 m | 2000 kg | 1,5 - 2,2 |
| Ø 76 mm | 300 m | 5000 kg | 3,0 |
| Ø 114 mm | 250 m | 7000 kg | 3,0 |
Données techniques
| Type de système | Longueur max. du circuit | Capacité max. | Moteur kW |
|---|---|---|---|
| Ø 48 mm | 450 m | 1000 kg | 1,1 |
| Ø 60 mm | 400 m | 2000 kg | 1,5 - 2,2 |
Coudes
Données techniques
| Coudes | Tuyau | Poids | Dimensions A - B - C - D |
|---|---|---|---|
| 90 NC o PLT | Ø 48 mm | 4 - 2,95 kg | 350 - 350 - 65 - 130 mm |
| 90 NC o PLT | Ø 60 mm | 7 - 3 kg | 450 - 450 - 80 - 165 mm |
| 90 CT 60 | Ø 60 mm | 15 kg | 550 - 550 - 95 - 225 mm |
| 180 CT 60 | Ø 60 mm | 16 kg | 560 - 530 - 95 - 450 mm |
| 90 CT 76 | Ø 76 mm | 17,8 kg | 560 - 560 - 145 - 185 mm |
| 135 CT 76 | Ø 76 mm | 16,3 kg | 490 - 670 - 145 - 185 mm |
| 180 CT 76 | Ø 76 mm | 18,3 kg | 560 - 560 - 145 - 382 mm |
| 90 CT 114 | Ø 114 mm | 16 kg | 560 - 560 - 145 - 185 mm |
| 135 CT 114 | Ø 114 mm | 14,5 kg | 490 - 670 - 145 - 185 mm |
| 180 CT 114 | Ø 114 mm | 16,5 kg | 560 - 560 - 145 - 382 mm |
Groupes d'entraînement
Série Duplo
Produits en acier inox, les entraîneurs DUPLO sont disponibles en version verticale et horizontale pour câble ou chaîne de transport Ø 38, 48 e 60.
Les entraîneurs sont tous équipés de dispositifs de sécurité conformes aux normes CE.
Données techniques
| Modèle* | Poids | Dimensions A - B - C | Vitesse standard | kW |
|---|---|---|---|---|
| Vert . Ø 48 mm | 60 kg | 450 - 390 - 900 mm | 26 m/min | 1,1 |
| Vert . Ø 60 mm | 61 kg | 450 - 390 - 900 mm | 26 m/min | 1,5 |
| Oriz . Ø 48 mm | 54 kg | 430 - 430 - 840 mm | 26 m/min | 1,1 |
| Oriz . Ø 60 mm | 55 kg | 430 - 430 - 840 mm | 26 m/min | 1,5 |
Série UNI
L’entraîneur UNI a été particulièrement conçu pour répondre aux exigences les plus importantes: débit horaire et longueur du circuit.
Produits en acier inox les entraîneurs UNI sont disponibles uniquement en Ø 60 pour câble ou chaîne.
Trémies de chargement
Série CSA
Produites en acier inox, les trémies de chargement AZA sont disponibles avec vis pour farine ou granulés en versions pour 1 ou 2 deux circuits à câble ou chaîne pour tubes Ø 38, 48 et 60 mm.
Le mouvement transmis par l’élément convoyeur à la combinaison vis-tamis assure une alimentation constante et régulière du circuit en évitant l’introduction des corps étrangers qui peuvent endommager le système.
Données techniques
| Modèle | Tuyau | Poids | Dimensions A - B - C - D - E | Ø Vis sans fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 voie | Ø 48 mm | 18,4 kg | 360 - 560 - 440 - 395 mm | 65 - 80 mm |
| 1 voie | Ø 60 mm | 18,4 kg | 360 - 560 - 440 - 395 mm | 80 mm |
| 2 voies | Ø 48 mm | 35 kg | 620 - 760 - 440 - 395 - 650 mm | 65 - 80 mm |
| 2 voies | Ø 60 mm | 35 kg | 620 - 760 - 440 - 395 - 650 mm | 80 mm |
Série CSA avec retour d’aliment
Les trémies de chargement CSA avec retour ont les mêmes caractéristiques que les trémies de chargement CSA. Elles sont dotées d’un système qui permet le retour de l’aliment en excès dans la trémie.
Données techniques
| Modèle | Tuyau | Poids | Dimensions A - B - C - D - E | Ø Vis sans fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 voie | Ø 48 mm | 22 kg | 360 - 900 - 440 - 395 mm | 65 - 100 mm |
| 1 voie | Ø 60 mm | 22 kg | 360 - 900 - 440 - 395 mm | 80 - 100 mm |
| 2 voies | Ø 48 mm | 41 kg | 620 - 1100 - 440 - 395 - 650 mm | 65 - 100 mm |
| 2 voies | Ø 60 mm | 41 kg | 620 - 1100 - 440 - 395 - 650 mm | 80 - 100 mm |
Série CSM
La trémie de chargement CSM en acier inox rappelle le schéma constructif et opérationnel du modèle CSA, mais avec un fonctionnement motorisé de la combinaison vis- tamis.
Elle est disponible pour circuits à chaîne et câble Ø 48 et 60 mm. un ou deux voies.
Données techniques
| Modèle | Tuyau | Poids | Dimensions A - B - C - D - E - F | Ø Vis sans fin | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 voie | Ø 48 mm | 27 kg | 460 - 750 - 440 - 395 - 480 - 490 mm | 65 - 80 mm | 0,37 |
| 1 voie | Ø 60 mm | 27 kg | 460 - 750 - 440 - 395 - 480 - 490 mm | 80 mm | 0,37 |
| 2 voies | Ø 48 mm | 52,5 kg | 720 - 760 - 440 - 395 - 650 - 890 mm | 65 - 80 mm | 0,37 |
| 2 voies | Ø 60 mm | 52,5 kg | 720 - 760 - 440 - 395 - 650 - 890 mm | 80 mm | 0,37 |
Série UNI
Les trémies de chargement UNI en inox pour alimentation directe sont dotées d’un dispositif agitateur et de clapets de réglage qui permettent d’obtenir un remplissage optimal du circuit.
Elles sont disponibles pour 1 ou 2 circuits de transport par câble et ou par chaîne pour systèmes de Ø 38, 48 et 60 mm.
Données techniques
| Modèle | Tuyau | Poids | Dimensions A - B - C - D - E |
|---|---|---|---|
| 1 voie | Ø 48 mm | 10 kg | 360 - 360 - 380 - 395 mm |
| 1 voie | Ø 60 mm | 10 kg | 360 - 360 - 380 - 395 mm |
| 1 voie | Ø 76 mm | 10,5 kg | 360 - 360 - 380 - 395 mm |
| 1 voie | Ø 114 mm | 10,5 kg | 360 - 360 - 380 - 395 mm |
| 2 voies | Ø 48 mm | 17,3 kg | 360 - 610 - 380 - 395 - 650 mm |
| 2 voies | Ø 60 mm | 17,3 kg | 360 - 610 - 380 - 395 - 650 mm |
Série UNI PLT
Les trémies de chargement série inox/plt représentent
le rapport meilleur entre qualité et convenance.
Elles sont dotées d’un dispositif agitateur et de clapets de réglage qui permettent le remplissage optimal du circuit.
Produites en acier inox et plastique de première qualité, elles sont disponibles pour 1 ou 2 lignes d’alimentation et peuvent être installées sur les raccords silos et les hausses- trémies. Disponibles en ø 48,60,75 et 90 mm à chaîne et câble.
Données techniques
| Modèle | Tuyau | Poids* | Dimensions A - B - C - D - E - F |
|---|---|---|---|
| 1 voie | Ø 48 mm | 2,8 kg | 170 - 520 - 600 - 450 - 340 - 260 mm |
Série CSA PLT avec ou sans retour d’aliment
Les trémies de chargement CSA PLT avec ou sans retour rappellent le schéma constructif et opérationnel des modèles CSA.
Réalisées pour le transport des aliments pelletés, elles représentent le rapport meilleur entre fonctionnalité et convenance.
Produites en acier inox et plastique de première qualité, elles sont disponibles pour systèmes à chaîne ou câble ø 48 mm.
Données techniques
| Modèle | Tuyau | Poids* | Dimensions A - B - C - D - E - F | Ø Vis sans fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 voie | Ø 48 mm | 12 kg | 360 - 430 - 420 - 320 - 160 - 250 mm | 55 mm |







































